Sie sehen die Ergebnisse der Altaturneringen 2021. Zu den aktuellen Ergebnissen der Altaturneringen 2022 gelangen Sie hier:.
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kautokeino IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Tverrelvdalen IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Tverrelvdalen IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nerskogen IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Nerskogen IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Burfjord Idrettslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
7. | Kaiskuru IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
8. | Bossekop UL Bul2015 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |